| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| RESPONDIDO | 0 | % |
| VISUALIZADO | 0 | % |
| EM ANÁLISE | 0 | % |
| REENCAMINHADO | 0 | % |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
| INDEFERIDO | 0 | % |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| REABRIR | 0 | % |
| PRORROGADO | 0 | % |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
JUCIANO ALMEIDA TAVARES
(96) 98808-8946
96988088946
ouvidoria@amapa.ap.leg.br
Câmara Municipal de Amapá - AV: Barão do Rio Branco, 64 - Centro, 68.950-000
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?